Eleições 2024 em São Leopoldo (RS): confira os candidatos a prefeito e vereadores Confira a lista completa com os nomes, partidos e números de urna.
- matheus hauth
- 4 de out. de 2024
- 4 min de leitura
As eleições municipais de 2024 em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, estão se aproximando e a corrida eleitoral já está a todo vapor. Candidatos a prefeito e vereadores estão se preparando para conquistar a confiança dos eleitores na busca por uma gestão eficiente e comprometida com a população.
Se você deseja ficar por dentro de quem são os postulantes a esses cargos importantes, aqui está a lista completa com os nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereadores de São Leopoldo. Essa é uma oportunidade valiosa para conhecer as propostas e visões de cada um deles e, assim, fazer uma escolha consciente no dia da votação. As candidaturas para as eleições de 2024 estão passando por um processo rigoroso de análise e classificação, conforme as normas estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Classificação das Candidaturas
As candidaturas são classificadas em duas categorias principais: concorrendo e inaptas.
Concorrendo: Candidaturas que se encontram em situações como:
Cassado com recurso
Deferido
Deferido com recurso
Indeferido com recurso
Pedido não conhecido com recurso
Aguardando ou pendente de julgamento
Inaptas: Candidaturas que se encontram em situações como:
Cancelado
Cassado
Indeferido
Falecido
Não conhecimento do pedido
Renúncia
Observações Importantes
É relevante ressaltar que, em algumas cidades, um mesmo candidato pode aparecer mais de uma vez na lista de candidaturas. O TSE tem informado que manterá os nomes na lista, destacando apenas um como apto ("concorrendo") até o dia da eleição. Essa medida visa garantir transparência e clareza durante o processo eleitoral, permitindo que os eleitores fiquem cientes das situações de cada candidatura.
Fique atento às atualizações e informações oficiais para garantir que você esteja bem informado sobre os candidatos e suas respectivas situações na corrida eleitoral. Tabela para candidatos a Prefeito de São Leopoldo:
Nome do Candidato | Partido | Número de Urna | Situação |
ARTHUR SCHMIDT | MDB | 15 | Concorrendo |
DELEGADO HELIOMAR | PL | 22 | Concorrendo |
GABRIEL | PSDB | 45 | Inapto |
HITLER PEDERSSETTI | PODE | 20 | Concorrendo |
MANOEL BANDEIRA BINONI | PSOL | 50 | Concorrendo |
NELSON SPOLAOR | PT | 13 | Concorrendo |
Tabela para candidatos a Vereadores de São Leopoldo:
Nome do Candidato | Partido | Número de Urna | Situação |
ADÃO RAMBOR | PDT | 12653 | Concorrendo |
ADILSON CARVALHO | PRD | 25000 | Concorrendo |
ADRI DA FARMÁCIA | PSD | 55206 | Concorrendo |
ADRIANA LEITE | PL | 22050 | Concorrendo |
ADRIANO AMARAL | PODE | 20999 | Concorrendo |
AIRTON VICENTE | PSD | 55129 | Concorrendo |
ALEMÃO SCHUTZE | PT | 13799 | Concorrendo |
ALENCAR MIRANDA | PP | 11222 | Concorrendo |
ALEX JASINSKI | MDB | 15500 | Concorrendo |
ALEXANDRE SILVA | PL | 22000 | Concorrendo |
ANDERSON ETTER | PT | 13200 | Concorrendo |
ANDREI | PODE | 20147 | Concorrendo |
ANDRESSA CRISTIANE | PSB | 40800 | Concorrendo |
ANGELA REIS | MDB | 15010 | Concorrendo |
ARCELI | MDB | 15200 | Concorrendo |
ARTUR NIEMEYER | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
AURÉLIO DA PADARIA | PDT | 12345 | Concorrendo |
BARBARA SCHIEHLL | PP | 11233 | Concorrendo |
BELL | PSD | 55222 | Concorrendo |
BETO ANTUNES | PSOL | 50123 | Concorrendo |
BOMBEIRO RINKA | PP | 11911 | Concorrendo |
BRASIL OLIVEIRA | PSD | 55200 | Concorrendo |
CARLA DAL RI | MDB | 15777 | Concorrendo |
CARLA DUWE | NOVO | 30200 | Concorrendo |
CHAIANA PADILHA | PSB | 40234 | Concorrendo |
CHARLES OLIVEIRA | NOVO | 30010 | Concorrendo |
CIGANA | PDT | 12234 | Concorrendo |
CISSA | PC do B | 65555 | Concorrendo |
CLAIRTON DA FÉ | PT | 13677 | Concorrendo |
CLAUDETE "CLAU" | PSD | 55123 | Concorrendo |
COLETIVO NOSSAS VOZES ELAINE | PSOL | 50500 | Concorrendo |
DALCINO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
DALVA REGINA | REPUBLICANOS | 10955 | Concorrendo |
DANIEL BAUER | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
DANIEL CUNHA | PODE | 20413 | Concorrendo |
DANIEL DAUDT SCHAEFER | PL | 22500 | Concorrendo |
DANIEL FRANCISCO | PSDB | 45153 | Concorrendo |
DANIEL GAUCHINHO | PSDB | 45100 | Concorrendo |
DANIEL PASSAGLIA | PC do B | 65100 | Concorrendo |
DEBORA SOARES | PRD | 25023 | Concorrendo |
DENISE BOTTAN | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
DENISE VARGAS | PSB | 40678 | Concorrendo |
DINHO VERMELHO | PSD | 55555 | Concorrendo |
DIOGO ARNS PASSOS | UNIÃO | 44199 | Concorrendo |
DORA DA SAUDE | PSB | 40020 | Concorrendo |
DORNELLES | PODE | 20333 | Inapto |
DUDA NEGRI | CIDADANIA | 23300 | Concorrendo |
EDER SANCHES | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
ELANIR RENNER ANKLAN | UNIÃO | 44145 | Concorrendo |
ESTER MACHADO | DC | 27627 | Concorrendo |
EVANDRO MAMAO | PDT | 12051 | Concorrendo |
EVANDRO PAIXÃO | PT | 13333 | Concorrendo |
FABI SANTOS | REPUBLICANOS | 10024 | Concorrendo |
FABIANO BART | PODE | 20000 | Concorrendo |
FABIANO HAUBERT | PDT | 12012 | Concorrendo |
FÁBIO BERNARDO | PT | 13123 | Concorrendo |
FRANÇA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
GEISON FREITAS | PDT | 12650 | Concorrendo |
GERSON BORBA - CHICO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
GILDO DA ESTOFARIA | PL | 22022 | Concorrendo |
GILMAR PINTO | PSD | 55650 | Concorrendo |
GILSON CABEÇA BRANCA | PSB | 40500 | Concorrendo |
GIOVANE MARTINS | NOVO | 30777 | Concorrendo |
GISA DA SAÚDE | PT | 13009 | Concorrendo |
GISELE NISSOLA | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
GUILHERME MOLTER | NOVO | 30135 | Concorrendo |
GUIOMAR (DIKA) | PRD | 25555 | Concorrendo |
HENRIQUE MACHADO | PDT | 12123 | Concorrendo |
IARA CARDOSO | PDT | 12500 | Concorrendo |
IRMÃ ROSE | PL | 22123 | Concorrendo |
ISMAEL MENDONÇA | PT | 13448 | Concorrendo |
IZABEL FERREIRA | PP | 11116 | Concorrendo |
JAILSON NARDES | PP | 11000 | Concorrendo |
JAIR NARDES | PSB | 40000 | Concorrendo |
JÔ SALÃO AS GURIAS | PSD | 55789 | Concorrendo |
JOELCIO | PSDB | 45500 | Concorrendo |
JOHNSON SOUZA | PDT | 12021 | Concorrendo |
JONIS MANO | MDB | 15000 | Concorrendo |
JOSÉ ANGELO | DC | 27227 | Concorrendo |
JOSIANE MARTINS | PP | 11500 | Concorrendo |
JU DA BIKE | PL | 22300 | Concorrendo |
JUCILEIA GALHARDO | PSB | 40777 | Concorrendo |
JULIA FALCAO | NOVO | 30900 | Concorrendo |
JULIANO AMARANTE O BARBEIRO | MDB | 15007 | Concorrendo |
JULIO SILVEIRA O COMBATENTE | NOVO | 30025 | Concorrendo |
KARINA CAMILLO | PT | 13813 | Concorrendo |
KAUANA VALADA | PODE | 20020 | Concorrendo |
KELBE | PSDB | 45045 | Concorrendo |
LEANDRO PADILHA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
LEIDI RIBEIRO | NOVO | 30053 | Concorrendo |
LUCAS CAVALCANTE | PSDB | 45678 | Concorrendo |
LUCAS MELO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
LUCAS NUNES | PODE | 20888 | Concorrendo |
LUCAS PINHEIRO | PT | 13612 | Concorrendo |
LUCIANO MATOS | PSB | 40800 | Concorrendo |
LUCY | PSOL | 50000 | Concorrendo |
MAGEZINHO | PSDB | 45120 | Concorrendo |
MANOEL DOMINGOS | PDT | 12212 | Concorrendo |
MARCELO CAVALCANTE | PL | 22400 | Concorrendo |
MARCELO HUSSO | PSDB | 45456 | Concorrendo |
MARCELO PUGLIESE | PSOL | 50505 | Concorrendo |
MARIA CLARA | MDB | 15522 | Concorrendo |
MARIA HAYDE | PSB | 40312 | Concorrendo |
MARILIA DE FÁTIMA | PT | 13540 | Concorrendo |
MARIO LUCAS | PSB | 40001 | Concorrendo |
MAURICIO PAIXÃO | PL | 22001 | Concorrendo |
MAURICIO RICARDO | PODE | 20901 | Concorrendo |
MIA PAIXÃO | PSB | 40999 | Concorrendo |
MILENA SANDI | PSDB | 45180 | Concorrendo |
MONIQUE | PL | 22422 | Concorrendo |
NEUSI | PRB | 28300 | Concorrendo |
NICOLE GONÇALVES | PL | 22124 | Concorrendo |
NILDA NERY | PL | 22345 | Concorrendo |
NILO DO BOI | PDT | 12011 | Concorrendo |
PAULINHO BAIXINHO | PT | 13111 | Concorrendo |
PAULINE RABIB | UNIÃO | 44224 | Concorrendo |
PAULISTANA | PSB | 40456 | Concorrendo |
PAULO DA ENGENHARIA | PL | 22110 | Concorrendo |
RENAN RAVAZZI | PODE | 20500 | Concorrendo |
RENAN VARGAS | PL | 22445 | Concorrendo |
RICARDO FURTADO | PSDB | 45144 | Concorrendo |
RICARDO JOSÉ | PSB | 40455 | Concorrendo |
ROBERTY LIMA | PL | 22188 | Concorrendo |
ROBSON DA PAIXÃO | PL | 22225 | Concorrendo |
ROSELI MELO | PSB | 40444 | Concorrendo |
SAMUEL | PSB | 40111 | Concorrendo |
SANDRO APARECIDO | PT | 13000 | Concorrendo |
SEVERINO GUTERREZ | PRB | 28000 | Concorrendo |
SIMONE CARVALHO | PL | 22066 | Concorrendo |
THAMIRES BELLONI | PSB | 40700 | Concorrendo |
TICO DA PRAIA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
TONINHO MANGUEIRA | PT | 13021 | Concorrendo |
VANDERSON SILVA | PL | 22040 | Concorrendo |
VICTOR CARNEIRO | PP | 11555 | Concorrendo |
VINICIO MOREIRA | PL | 22566 | Concorrendo |
Comments